品牌 | 松普/SOODPRO | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
HX35水暖卫浴专机技术参数:
项目 | 单位 | HX35 |
导轨形式 Guide Rail form | / | 线轨 |
主轴通孔直径 Spindle through hole diameter | mm | Ф49 |
大通过棒料直径 Max bar diameter | mm | Ф40 |
主轴端部形式 Spindle end form | / | A2-5 |
主轴轴数 Spindle quantity | 轴 | 1 |
主轴轴距 Spindle wheelbase | mm | / |
主轴内孔锥度 Taper of spindle bore | mm | 42° |
钻攻铣动力头Drilling and milling power head | / | 可选配 |
夹紧方式 clamping way | / | 气动/液压(选配) |
主轴换挡方式 Spindle shift | 变频/伺服(选配) | |
主轴转速 Spindle speed | rpm | 0-2500r/min(4000r/min选配) |
主电机功率 Main motor power | kw | 4/5.5(选配) |
床身上大回转直径 Swing over bed | mm | Ф320 |
拖板上大回转直径 Swing over carriage | mm | Ф140 |
X/Z大行程 X/Z Max travel | mm | 300/350 |
X/Z快移速度 X/Z Rapid speed | mm/min | 15000/18000 |
排刀工作台尺寸 Dimensions of tool table | mm | 550×260 |
底脚尺寸 Foot size | mm | 1000×680 |
导轨跨度 Linear guide's span | mm | 270 |
床头宽度 The width of the head | mm | 450 |
刀架形式 Tool post form | / | 排刀架/电动刀架(选配) |
刀具尺寸 Tool dimension | mm | 外圆刀方尺寸20×20 |
mm | 镗孔刀直径Ф20 | |
尾座行程 Tail stock travel | mm | / |
尾座套筒锥度 Taper of tailstock quill | / | / |
机床重量 KG(约) weight | KG | 1000 |
外形尺寸(长*宽*高) overall dimension | mm | 1300×1650×1700 |
HX35水暖卫浴专机特点:
能加工各种形状复杂的零件,可采用弹簧夹头、卡盘及夹具。
高精度和高刚性,模块化设计,可按需加装排刀,电动刀架。
超高的性价比,*的切削能力,实现高产性