产品中心

产品型号:HX35
更新时间:2025-12-02
厂商性质:
访问量:15
服务热线0576-80763933
相关文章
HX35线轨数控车床
机床特点Machine features:
能加工各种形状复杂的零件,可采用弹簧夹头。卡盘及专用夹具。高精度和高刚性,模块化设计。可按需加装排刀,电动刀架。超高的性价比,良好的切削能力,实现高产性。
Can process a variety of complex parts. can use chucks, chucks andspecial flxtures.High-precision and high-rigity. modular design, can b的Isalled onrequest, row knite, electrie knife.High co8 performance, ecellent cutling ability and high productivity.
HX35线轨数控车床技术列表Technical list:
| 项目 | 单位 | HX35 | |
| 导轨形式 | Guide Rail form | / | 线轨 |
| 主轴通孔直径 | Spindle through hole diameter | mm | Φ49 |
| 最大通过棒料直径 | Max bar diameter | mm | Φ40 |
| 主轴端部形式 | Spindle end torm | / | A2-5 |
| 主轴轴数 | Spindle quantity | 轴 | 1 |
| 主轴轴距 | Spindle wheebase | mm | / |
| 主轴内孔维度 | Taper of spindle bore | mm | 42° |
| 钻攻铣动力头 | Drilling and milling power head | / | 可选配 |
| 夹紧方式 | Clamping way | / | 气动/液压(选配) |
| 主轴换挡方式 | Spindle shit | 气动/液压(选配) | |
| 主轴转速 | Spindle shit | rpm | 0-2500/4000(选配) |
| 主电机功率 | Main motor power | kw | 4/5.5(选配) |
| 床身上最大回转直径 | Swing over bed | mm | Φ320 |
| 拖板上最大回转直径 | Swing over carriage | mm | Φ100 |
| X/Z最大行程 | X/Z Max travel | mm | 350/350 |
| X/Z快移速度 | X/Z Rapid speed | mm/min | 15000/18000 |
| 排刀工作台尺寸 | Dimensions a tool table | mm | 550*260 |
| 底脚尺寸 | Foot size | mm | 1000*680 |
| 导轨跨度 | Linear guide's span | mm | 270 |
| 床头宽度 | The width of the head | mm | 450 |
| 刀架形式 | Tool post torm | / | 排刀架/电动刀架(选配) |
| 刀具尺寸 | Tool dimension | mm | 外圆刀方尺寸20x20 |
| mm | 镗孔刀直径Φ20 | ||
| 尾座行程 | Tail stock travel | mm | / |
| 尾座套简锥度 | Taper of tilstock qull | / | / |
| 机床重量KG(约) | Weight | KG | 1200 |
| 外形尺寸(长"宽"高) | Overall dimension | mm | 1300*1650*1700 |
在线留言
ONLINE MESSAGE